Japonsko Historie kurzovního lístku ČNB - Japonsko - jen (JPY)

Název státu: Japonsko
Název měny: jen (JPY)
Datum Stát Kód měny Počet Kurz
01.02.2012 Japonsko JPY 100 25.079
02.02.2012 Japonsko JPY 100 25.226
03.02.2012 Japonsko JPY 100 24.982
04.02.2012 Japonsko JPY 100 24.982
05.02.2012 Japonsko JPY 100 24.982
06.02.2012 Japonsko JPY 100 24.981
07.02.2012 Japonsko JPY 100 24.838
08.02.2012 Japonsko JPY 100 24.289
09.02.2012 Japonsko JPY 100 24.359
10.02.2012 Japonsko JPY 100 24.651
11.02.2012 Japonsko JPY 100 24.651
12.02.2012 Japonsko JPY 100 24.651
13.02.2012 Japonsko JPY 100 24.349
14.02.2012 Japonsko JPY 100 24.393
15.02.2012 Japonsko JPY 100 24.533
16.02.2012 Japonsko JPY 100 24.699
17.02.2012 Japonsko JPY 100 23.942
18.02.2012 Japonsko JPY 100 23.942
19.02.2012 Japonsko JPY 100 23.942
20.02.2012 Japonsko JPY 100 23.624
21.02.2012 Japonsko JPY 100 23.648
22.02.2012 Japonsko JPY 100 23.684

Další kurzy ČNB

Kurzovní lístek pro měnu jen (JPY)

Na této stránce naleznete kurzovní lístek ČNB pro stát Japonsko ve kterém se platí měnou jen. Tato měna má zkratku JPY. Pokud chcete vidět všechny měny zobrazte si celý kurzovní lístek ČNB.

Pro měnu jen státu Japonsko aktualizuje ČNB kurzovní lístek každý pracovní den. Kurz je zveřejněn vždy v 14:30hodin a v 15:00 si jej již můžete prohlédnout na našich stránkách.

Historie kurzovního lístku ČNB

Pro prohlížení historie kurzovního lístku používejte modré šipičky, nebo do pole s datumem vyplňte měsíc, který si přejete kurzovní lístek robrazit a pak stiskněte tlačítko OK. Historie kurzovního lístku je dostupná až do roku 1991 a je každý den aktualizována. Aktuální data pro daný den jsou dostupná vždy v 15 hodin daného dne.