Indonesie Historie kurzovního lístku ČNB - Indonesie - rupie (IDR)

Název státu: Indonesie
Název měny: rupie (IDR)
Datum Stát Kód měny Počet Kurz
01.02.2012 Indonesie IDR 1000 2.125
02.02.2012 Indonesie IDR 1000 2.148
03.02.2012 Indonesie IDR 1000 2.123
04.02.2012 Indonesie IDR 1000 2.123
05.02.2012 Indonesie IDR 1000 2.123
06.02.2012 Indonesie IDR 1000 2.132
07.02.2012 Indonesie IDR 1000 2.132
08.02.2012 Indonesie IDR 1000 2.104
09.02.2012 Indonesie IDR 1000 2.102
10.02.2012 Indonesie IDR 1000 2.131
11.02.2012 Indonesie IDR 1000 2.131
12.02.2012 Indonesie IDR 1000 2.131
13.02.2012 Indonesie IDR 1000 2.1
14.02.2012 Indonesie IDR 1000 2.116
15.02.2012 Indonesie IDR 1000 2.149
16.02.2012 Indonesie IDR 1000 2.161
17.02.2012 Indonesie IDR 1000 2.111
18.02.2012 Indonesie IDR 1000 2.111
19.02.2012 Indonesie IDR 1000 2.111
20.02.2012 Indonesie IDR 1000 2.087
21.02.2012 Indonesie IDR 1000 2.085
22.02.2012 Indonesie IDR 1000 2.102

Další kurzy ČNB

Kurzovní lístek pro měnu rupie (IDR)

Na této stránce naleznete kurzovní lístek ČNB pro stát Indonesie ve kterém se platí měnou rupie. Tato měna má zkratku IDR. Pokud chcete vidět všechny měny zobrazte si celý kurzovní lístek ČNB.

Pro měnu rupie státu Indonesie aktualizuje ČNB kurzovní lístek každý pracovní den. Kurz je zveřejněn vždy v 14:30hodin a v 15:00 si jej již můžete prohlédnout na našich stránkách.

Historie kurzovního lístku ČNB

Pro prohlížení historie kurzovního lístku používejte modré šipičky, nebo do pole s datumem vyplňte měsíc, který si přejete kurzovní lístek robrazit a pak stiskněte tlačítko OK. Historie kurzovního lístku je dostupná až do roku 1991 a je každý den aktualizována. Aktuální data pro daný den jsou dostupná vždy v 15 hodin daného dne.