Hongkong Historie kurzovního lístku ČNB - Hongkong - dolar (HKD)

Název státu: Hongkong
Název měny: dolar (HKD)
Datum Stát Kód měny Počet Kurz
01.02.2012 Hongkong HKD 1 2.462
02.02.2012 Hongkong HKD 1 2.476
03.02.2012 Hongkong HKD 1 2.456
04.02.2012 Hongkong HKD 1 2.456
05.02.2012 Hongkong HKD 1 2.456
06.02.2012 Hongkong HKD 1 2.47
07.02.2012 Hongkong HKD 1 2.459
08.02.2012 Hongkong HKD 1 2.41
09.02.2012 Hongkong HKD 1 2.425
10.02.2012 Hongkong HKD 1 2.468
11.02.2012 Hongkong HKD 1 2.468
12.02.2012 Hongkong HKD 1 2.468
13.02.2012 Hongkong HKD 1 2.437
14.02.2012 Hongkong HKD 1 2.457
15.02.2012 Hongkong HKD 1 2.482
16.02.2012 Hongkong HKD 1 2.509
17.02.2012 Hongkong HKD 1 2.45
18.02.2012 Hongkong HKD 1 2.45
19.02.2012 Hongkong HKD 1 2.45
20.02.2012 Hongkong HKD 1 2.422
21.02.2012 Hongkong HKD 1 2.43
22.02.2012 Hongkong HKD 1 2.453

Další kurzy ČNB

Kurzovní lístek pro měnu dolar (HKD)

Na této stránce naleznete kurzovní lístek ČNB pro stát Hongkong ve kterém se platí měnou dolar. Tato měna má zkratku HKD. Pokud chcete vidět všechny měny zobrazte si celý kurzovní lístek ČNB.

Pro měnu dolar státu Hongkong aktualizuje ČNB kurzovní lístek každý pracovní den. Kurz je zveřejněn vždy v 14:30hodin a v 15:00 si jej již můžete prohlédnout na našich stránkách.

Historie kurzovního lístku ČNB

Pro prohlížení historie kurzovního lístku používejte modré šipičky, nebo do pole s datumem vyplňte měsíc, který si přejete kurzovní lístek robrazit a pak stiskněte tlačítko OK. Historie kurzovního lístku je dostupná až do roku 1991 a je každý den aktualizována. Aktuální data pro daný den jsou dostupná vždy v 15 hodin daného dne.