Historie kurzovního lístku ČNB - Austrálie - dolar (AUD)
Název státu: AustrálieNázev měny: dolar (AUD)
| Datum | Stát | Kód měny | Počet | Kurz |
|---|---|---|---|---|
| 01.02.2012 | Austrálie | AUD | 1 | 20.423 |
| 02.02.2012 | Austrálie | AUD | 1 | 20.541 |
| 03.02.2012 | Austrálie | AUD | 1 | 20.358 |
| 04.02.2012 | Austrálie | AUD | 1 | 20.358 |
| 05.02.2012 | Austrálie | AUD | 1 | 20.358 |
| 06.02.2012 | Austrálie | AUD | 1 | 20.482 |
| 07.02.2012 | Austrálie | AUD | 1 | 20.562 |
| 08.02.2012 | Austrálie | AUD | 1 | 20.245 |
| 09.02.2012 | Austrálie | AUD | 1 | 20.326 |
| 10.02.2012 | Austrálie | AUD | 1 | 20.393 |
| 11.02.2012 | Austrálie | AUD | 1 | 20.393 |
| 12.02.2012 | Austrálie | AUD | 1 | 20.393 |
| 13.02.2012 | Austrálie | AUD | 1 | 20.323 |
| 14.02.2012 | Austrálie | AUD | 1 | 20.403 |
| 15.02.2012 | Austrálie | AUD | 1 | 20.653 |
| 16.02.2012 | Austrálie | AUD | 1 | 20.756 |
| 17.02.2012 | Austrálie | AUD | 1 | 20.439 |
| 18.02.2012 | Austrálie | AUD | 1 | 20.439 |
| 19.02.2012 | Austrálie | AUD | 1 | 20.439 |
| 20.02.2012 | Austrálie | AUD | 1 | 20.247 |
| 21.02.2012 | Austrálie | AUD | 1 | 20.11 |
| 22.02.2012 | Austrálie | AUD | 1 | 20.23 |
Další kurzy ČNB
Kurzovní lístek pro měnu dolar (AUD)
Na této stránce naleznete kurzovní lístek ČNB pro stát Austrálie ve kterém se platí měnou dolar. Tato měna má zkratku AUD. Pokud chcete vidět všechny měny zobrazte si celý kurzovní lístek ČNB.
Pro měnu dolar státu Austrálie aktualizuje ČNB kurzovní lístek každý pracovní den. Kurz je zveřejněn vždy v 14:30hodin a v 15:00 si jej již můžete prohlédnout na našich stránkách.
Historie kurzovního lístku ČNB
Pro prohlížení historie kurzovního lístku používejte modré šipičky, nebo do pole s datumem vyplňte měsíc, který si přejete kurzovní lístek robrazit a pak stiskněte tlačítko OK. Historie kurzovního lístku je dostupná až do roku 1991 a je každý den aktualizována. Aktuální data pro daný den jsou dostupná vždy v 15 hodin daného dne.